
根據(jù)相關文件精神,現(xiàn)將本企業(yè)2023年度負責人薪酬信息披露如下:
單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得稅前薪酬情況 | 年- 年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前總薪酬 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(項目和金額) | ||||||
甄樂明 | 董事長 | 2022.11-至今 | 26.8652 | 14.6148 | 交通補助1.872 | 否 | 0 | |
朱鵬 | 總經(jīng)理 | 2021.12-至今 | 26.8652 | 13.5689 | 交通補助1.872 | 否 | 0 | |
王興奎 | 副總經(jīng)理 | 2022.11-至今 | 21.49216 | 12.9507 | 交通補助1.8 | 否 | 0 | |
李正剛 | 副總經(jīng)理 | 2022.11-至今 | 21.49216 | 12.9507 | 交通補助1.8 | 否 | 0 | |
劉冠南 | 財務總監(jiān) | 2021.12-至今 | 21.43843 | 12.8314 | 交通補助1.8 | 否 | 0 | |
注:1.上表披露薪酬為企業(yè)負責人報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬。
2.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫“ 年- 年任期激勵收入”。
宿州交通文化旅游投資集團有限公司
2025年12月26日